Chery Goulburn logo

Goulburn

New
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205

2015 Mercedes-Benz C-Class C250 Auto

$22,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 11013082
114,782 km
Automatic
Sedan
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205

Key information

2015 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
Kilometres
114,782kms
Compliance year
2016
Build year
2015
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DZX46K
Rego Expiry
Expires on November 21, 2026
Stock no
11013082
VIN
WDD2050452R147372

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorSolid Colour Polar White
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2045 kg
Length4686 mm
Height1442 mm
Width1810 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Goulburn. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD #20523

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Goulburn. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Geissler Motors Group - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Chery GoulburnChery Dealer in Goulburn NSW. Dealer License: MD29523. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio